Класиране

БГ футбол - efbet ЛигаОтбор последни 5 срещи M П Р З Г точки
Шампионска група
1 Лудогорец Р Р З Р Р 36 25 8 3 70:22 (48) 83
2 Левски Р П П Р Р 36 21 9 6 64:29 (35) 72
3 Черно море Р З П Р Р 36 15 14 7 44:30 (14) 59
3 ЦСКА 1948 Р Р Р Р Р 35 17 13 5 55:28 (27) 64
4 Арда Кърджали Р Р З Р Р 36 15 13 8 54:41 (13) 58
Плейоф Европа
1 ЦСКА П П П П П 36 19 8 9 58:28 (30) 65
2 Ботев Пловдив П З П З З 36 16 8 12 43:43 (0) 56
3 Локомотив София П Р З З З 36 11 9 16 37:49 (-12) 42
3 Спартак Варна З З З П З 36 15 6 15 45:53 (-8) 51
4 Берое З П З З П 36 14 7 15 41:43 (-2) 49
Плейаут
1 Славия З Р П З З 37 14 7 16 50:52 (-2) 49
2 Локомотив София П Р П П П 37 13 8 16 43:51 (-8) 47
3 ЦСКА 1948 Р П З П П 37 12 11 14 45:47 (-2) 47
4 Септември София П З П З П 37 14 3 20 42:56 (-14) 45
5 Локомотив Пловдив П З П З П 37 10 8 19 37:49 (-12) 38
6 Ботев Враца П П З П П 37 10 6 21 34:65 (-31) 36
6 Спартак Варна Р П Р П З 35 5 10 20 32:65 (-33) 25
7 Krumovgrad З З З З З 37 8 9 20 20:45 (-25) 33
8 Hebar 1918 Р З З П З 37 4 9 24 28:64 (-36) 21
Редовен сезон
13 Krumovgrad З З З З З 30 7 9 14 16:31 (-15) 30
16 Hebar 1918 Р З З П З 30 3 8 19 23:52 (-29) 17

✖️
ПРЕМЕСТИ ТУК, ЗА ДА ЗАТВОРИШ