Обратното броене до Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико започна и всички отбори вече обявиха своите състави.
Общо 17 тима ще имат 10 или повече играчи на Мондиала, пет от които са отбори от Висшата лига.
Лидерът в този списък е Манчестър Сити, който ще има 19 играчи на Световното. Байерн Мюнхен го следва с 18.
Финалистите в Шампионската лига, Арсенал и Пари Сен Жермен, ще имат по 16 представители.
Списък на клубовете, които имат повече от 10 футболисти:
| # | Клуб | Играчи |
|---|---|---|
| 1 | Манчестър Сити | 19 |
| 2 | Байерн Мюнхен | 18 |
| 3 | Арсенал | 16 |
| 4 | Пари Сен Жермен | 16 |
| 5 | Барселона | 15 |
| 6 | Ал Хилал | 12 |
| 7 | Атлетико Мадрид | 12 |
| 8 | Кристъл Палас | 12 |
| 9 | Манчестър Юнайтед | 12 |
| 10 | Борусия Дортмунд | 11 |
| 11 | Галатасарай | 11 |
| 12 | Ливърпул | 11 |
| 13 | Фенербахче | 10 |
| 14 | Реал Мадрид | 10 |
| 15 | Милан | 10 |
| 16 | ПСВ Айндховен | 10 |
| 17 | Славия Прага | 10 |



