№ | Oтбор | М | Т | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Редовен сезон | |||||||||||||||||||
1 | Лудогорец | 14 | 40 | ||||||||||||||||
2 | Ботев Пловдив | 15 | 34 | ||||||||||||||||
3 | Черно море | 16 | 31 | ||||||||||||||||
4 | Левски | 16 | 31 | ||||||||||||||||
5 | Спартак Варна | 16 | 30 | ||||||||||||||||
6 | Арда Кърджали | 16 | 30 | ||||||||||||||||
7 | Берое | 16 | 24 | ||||||||||||||||
8 | ЦСКА | 15 | 18 | ||||||||||||||||
9 | Славия | 15 | 17 | ||||||||||||||||
10 | Крумовград | 15 | 16 | ||||||||||||||||
11 | ЦСКА 1948 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
12 | Септември София | 16 | 16 | ||||||||||||||||
13 | Локомотив Пловдив | 16 | 14 | ||||||||||||||||
14 | Ботев Враца | 16 | 12 | ||||||||||||||||
15 | Локомотив София | 16 | 11 | ||||||||||||||||
16 | Хебър | 16 | 9 | ||||||||||||||||
Виж цялото класиране |