Класиране

БГ футбол - efbet ЛигаОтбор последни 5 срещи M П Р З Г точки
1 ЦСКА Р П П Р П 14 10 4 0 32:9 (23) 34
2 Левски Р П Р П З 13 10 2 1 25:8 (17) 32
3 Лудогорец П П З П Р 13 9 3 1 26:11 (15) 30
4 ЦСКА 1948 П З П П Р 14 9 2 3 33:16 (17) 29
5 Ботев Пловдив П П З П Р 14 7 2 5 23:21 (2) 23
6 Арда Кърджали Р З Р П З 14 6 3 5 20:22 (-2) 21
7 Спартак Варна З П З З П 14 4 4 6 15:25 (-10) 16
8 Славия З З Р Р Р 14 2 8 4 9:9 (0) 14
8 Yantra 2019 0 0 0 0 0:0 (0) 0
9 Черно море Р З П П Р 14 3 4 7 14:22 (-8) 13
9 Септември София 0 0 0 0 0:0 (0) 0
10 Dunav ot Ruse 14 3 3 8 16:23 (-7) 12
11 Локомотив Пловдив Р Р Р З П 14 3 3 8 8:18 (-10) 12
12 Септември София З З З З П 14 3 2 9 12:25 (-13) 11
13 Ботев Враца Р З Р З З 14 2 4 8 11:24 (-13) 10
13 Dobrudzha 1919 30 7 5 18 23:43 (-20) 26
14 Локомотив София П Р Р З З 14 1 6 7 15:26 (-11) 9
15 Beroe Stara Zagora 30 4 11 15 19:44 (-25) 23
16 Montana 1921 30 3 8 19 15:45 (-30) 17
14 Дунав Русе 0 0 0 0 0:0 (0) 0
Championship Group
1 Левски 36 25 6 5 71:25 (46) 81
2 ЦСКА 1948 36 20 7 9 54:35 (19) 67
3 Лудогорец 36 19 10 7 61:25 (36) 67
4 ЦСКА 36 18 9 9 47:30 (17) 63
Conference League Group
5 Локомотив Пловдив 36 14 13 9 36:41 (-5) 55
6 Арда Кърджали 36 15 9 12 42:34 (8) 54
7 Черно море 36 14 12 10 40:34 (6) 54
8 Ботев Пловдив 36 13 7 16 49:45 (4) 46
Relegation Group
9 Ботев Враца 37 13 14 10 36:32 (4) 53
10 Локомотив София 37 11 14 12 51:48 (3) 47
11 Славия 37 12 10 15 42:44 (-2) 46
12 Спартак Варна 37 8 13 16 35:57 (-22) 37
13 Септември София 37 9 9 19 32:64 (-32) 36
14 Beroe Stara Zagora 37 7 13 17 28:52 (-24) 34
15 Dobrudzha 1919 37 8 7 22 28:52 (-24) 31
16 Montana 1921 37 4 11 22 21:55 (-34) 23

✖️
ПРЕМЕСТИ ТУК, ЗА ДА ЗАТВОРИШ