Класиране Лига Конференциите

БГ футбол - efbet ЛигаОтбор последни 5 срещи M П Р З Г точки
1 Левски П Р П Р П 12 10 2 0 25:5 (20) 32
2 ЦСКА П Р П П Р 13 9 4 0 29:9 (20) 31
3 Лудогорец П П П З П 12 9 2 1 24:9 (15) 29
4 ЦСКА 1948 П П З П П 13 9 1 3 31:14 (17) 28
5 Ботев Пловдив П П П З П 13 7 1 5 22:20 (2) 22
6 Арда Кърджали З З Р З Р 12 5 3 4 16:18 (-2) 18
7 Славия Р З З Р Р 13 2 7 4 9:9 (0) 13
8 Спартак Варна 13 3 4 6 12:23 (-11) 13
8 Yantra 2019 0 0 0 0 0:0 (0) 0
9 Dunav ot Ruse 13 3 2 8 15:22 (-7) 11
9 Септември София 0 0 0 0 0:0 (0) 0
10 Ботев Враца П Р Р З Р 12 2 4 6 10:21 (-11) 10
11 Локомотив Пловдив З Р Р Р З 13 2 3 8 6:17 (-11) 9
12 Локомотив София З П Р Р З 13 1 6 6 15:25 (-10) 9
13 Черно море З Р Р З П 12 2 3 7 13:22 (-9) 9
13 Dobrudzha 1919 30 7 5 18 23:43 (-20) 26
14 Септември 12 2 2 8 10:23 (-13) 8
15 Beroe Stara Zagora 30 4 11 15 19:44 (-25) 23
16 Montana 1921 30 3 8 19 15:45 (-30) 17
14 Дунав Русе 0 0 0 0 0:0 (0) 0
Championship Group
1 Левски 36 25 6 5 71:25 (46) 81
2 ЦСКА 1948 36 20 7 9 54:35 (19) 67
3 Лудогорец 36 19 10 7 61:25 (36) 67
4 ЦСКА 36 18 9 9 47:30 (17) 63
Conference League Group
5 Локомотив Пловдив 36 14 13 9 36:41 (-5) 55
6 Арда Кърджали 36 15 9 12 42:34 (8) 54
7 Черно море 36 14 12 10 40:34 (6) 54
8 Ботев Пловдив 36 13 7 16 49:45 (4) 46
Relegation Group
9 Ботев Враца 37 13 14 10 36:32 (4) 53
10 Локомотив София 37 11 14 12 51:48 (3) 47
11 Славия 37 12 10 15 42:44 (-2) 46
12 Спартак Варна 37 8 13 16 35:57 (-22) 37
13 Септември София 37 9 9 19 32:64 (-32) 36
14 Beroe Stara Zagora 37 7 13 17 28:52 (-24) 34
15 Dobrudzha 1919 37 8 7 22 28:52 (-24) 31
16 Montana 1921 37 4 11 22 21:55 (-34) 23

✖️
ПРЕМЕСТИ ТУК, ЗА ДА ЗАТВОРИШ