Kрайно класиране в европейските квалификации за класиране на Европейското първенство през 2020 година. Класираха се 20 отбора, а останалите 4 места ще бъдат заети от страните, участващи в баражите на Лигата на нациите, където е и България.
След квалификациите: България в още по-добра позиция за баражите към Евро 2020
* Отборите в червено се класират за Евро 2020
Група А
М | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Англия | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:6 | 21 |
2. | Чехия | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 15 |
3. | Косово | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:16 | 11 |
4. | БЪЛГАРИЯ | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:17 | 6 |
5. | Черна гора | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:22 | 3 |
Група B
М | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Украйна | 8 | 6 | 2 | 0 | 17:4 | 20 |
2. | Португалия | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:6 | 17 |
3. | Сърбия | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:17 | 14 |
4. | Люксембург | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:16 | 4 |
5. | Литва | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:25 | 1 |
Група C
М | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Германия | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:7 | 21 |
2. | Холандия | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:7 | 19 |
3. | Северна Ирландия | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:13 | 13 |
4. | Беларус | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:16 | 4 |
5. | Естония | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:26 | 1 |
Група D
М | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Швейцария | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | 17 |
2. | Дания | 8 | 4 | 4 | 0 | 23:6 | 16 |
3. | Ейре | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 13 |
4. | Грузия | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | 8 |
5. | Гибралтар | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:31 | 0 |
Група E
М | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Хърватия | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 17 |
2. |
Уелс |
8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 14 |
3. | Словакия | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 13 |
4. | Унгария | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:11 | 12 |
5. | Азербайджан | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | 1 |
Група F
М | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Испания | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:5 | 26 |
2. | Швеция | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:9 | 21 |
3. | Норвегия | 10 | 4 | 5 | 1 | 19:11 | 17 |
4. | Румъния | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 14 |
5. | Фарьорски о-ви | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | 3 |
6. | Малта | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:27 | 3 |
Група G
М | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Полша | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:5 | 25 |
2. | Австрия | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:9 | 19 |
3. |
Северна Македония |
10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | 14 |
4. | Словения | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:11 | 14 |
5. | Израел | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:18 | 11 |
6. | Латвия | 10 | 1 | 0 | 9 | 3:28 | 3 |
Група H
М | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Франция | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:6 | 25 |
2. | Турция | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:3 | 23 |
3. | Исландия | 10 | 6 | 1 | 3 | 14:11 | 19 |
4. | Албания | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:14 | 13 |
5. | Андора | 10 | 1 | 1 | 8 | 3:20 | 4 |
6. | Молдова | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:26 | 3 |
Група I
М | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Белгия | 10 | 10 | 0 | 0 | 40:3 | 30 |
2. | Русия | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:8 | 24 |
3. | Шотландия | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:19 | 15 |
4. | Кипър | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:20 | 10 |
5. | Казахстан | 10 | 3 | 1 | 5 | 13:17 | 10 |
6. | Сан Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | 0 |
Група J
М | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Италия | 10 | 10 | 0 | 0 | 28:3 | 27 |
2. | Финландия | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:10 | 18 |
3. | Гърция | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | 14 |
4. | Босна | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:17 | 13 |
5. | Армения | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:25 | 10 |
6. | Лихтенщайн | 10 | 0 | 2 | 8 | 2:31 | 2 |
Новините на Dsport и във Facebook, Viber, YouTube, TikTok и Instagram!
Мобилният Аpp на Dsport вече е тук - изтеглете за Android и iOS