Вижте класирането в родния шампионат след изиграването на 8-ия кръг:

Място Отбор Мачове Г:Р Т
1.  Лудогорец 8 12:4 18
2. Левски 8 17:7 17
3. Локо Пд 8 18:12 14
4. ЦСКА 8 12:11 13
5. Арда 8 13:12 12
6. Берое 8 15:13 12
7. Черно море 8 10:7 11
8. Славия 8 12:13 9
9. Ботев Пд 8 9:12 9
10. Дунав 8 10:15 8
11. Ботев Вр 8 9:13 8
12. Етър 8 10:11 8
13. Царско село 8 8:12 8
14. Витоша 8 7:20 3

Новините на Dsport и във Facebook, Viber, YouTube, TikTok и Instagram!

Мобилният Аpp на Dsport вече е тук - изтеглете за Android и iOS