Класиране в efbet Лига след 9 кръг:

Място Отбор Мачове Г:Р Т
1.  Лудогорец 9  14:4  21 
2. Левски 9 20:7 20
3. Локо Пд 9  21:14  17
4. ЦСКА 9 13:11 16
5. Арда 9 15:13 15
6. Берое 9 16:13 15
7. Черно море 9 10:10 11
8. Славия 9 12:13 10
9. Ботев Пд 9 9:13 9
10. Дунав 9 10:15 9
11. Ботев Вр 9 10:15 8
12. Етър 9 10:13 8
13. Царско село 9 10:15 8
14. Витоша 9 7:21 3

Новините на Dsport и във Facebook, Viber, YouTube, TikTok и Instagram!

Мобилният Аpp на Dsport вече е тук - изтеглете за Android и iOS