Вижте класирането в родния шампионат след днешните мачове:
Място | Отбор | Мачове | Г:Р | Т |
1. | Левски | 7 | 15:5 | 16 |
2. | Лудогорец | 7 | 11:4 | 15 |
3. | Локо Пд | 8 | 18:12 | 14 |
4. | Арда | 8 | 13:12 | 12 |
5. | ЦСКА | 7 | 10:9 | 12 |
6. | Берое | 8 | 15:13 | 12 |
7. | Черно море | 8 | 10:7 | 11 |
8. | Славия | 8 | 12:13 | 9 |
9. | Ботев Пд | 8 | 9:12 | 9 |
10. | Дунав | 8 | 10:15 | 8 |
11. | Ботев Вр | 7 | 9:12 | 8 |
12. | Етър | 8 | 10:11 | 8 |
13. | Царско село | 7 | 6:9 | 8 |
14. | Витоша | 7 | 4:18 | 0 |
Новините на Dsport и във Facebook, Viber, YouTube, TikTok и Instagram!
Мобилният Аpp на Dsport вече е тук - изтеглете за Android и iOS