Вижте всички резултатите, голмайстори както и класирането в групите на Лига Европа след изигралите се мачове.
Група А
КР' Дюделанж - АПОЕЛ Никозия 0:2
(0:1 У. Матич 12', 0:2 Г. Меркис 43')
КР' Севиля - Карабах 2:0
(1:0 Б. Гил 61', 2:0 М. Дабур 90'+2')
Група А | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Севиля | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 15 |
2. | АПОЕЛ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
3. | Карабах | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
4. | Дюделанж | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:17 | 3 |
Група B
КР' Лугано - Копенхаген 0:1
(0:1 Н. Томсен 27')
КР' Малмьо - Динамо Киев 4:3
(1:0 Р. Бенгстон 2', 1:1 В. Миколенко 18', 1:2 В. Циганков 39', 2:2 М. Розенберг 48', 3:2 Е. Ракип 57', 3:3 Б. Вербич 77', 4:3 М. Розенберг 90'+6')
Група B | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Копенхаген | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 |
2. | Малмьо | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
3. | Динамо Киев | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
4. | Лугано | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | 2 |
Група C
(1:0 Ари 72')
(0:1 Х. Мата 50')
Група C | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Базел | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
2. | Хетафе | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 9 |
3. | Краснодар | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 |
4. | Трабзонспор | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
Група D
КР' Розенборг - ЛАСК Линц 1:2
(0:1 Т. Гойгингер 20', 1:1 Б. Йонсен 43', 1:2 Д. Фрейзер 54')
КР' Спортинг Лисабон - ПСВ Айндховен 4:0
(1:0 Л. Фелипе 9', 2:0 Б. Фернандеш 16', 3:0 Дж. Матьо 42', 4:0 Б. Фернандеш 64')
Група D | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Спортинг Лисабон | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 |
2. | ЛАСК Линц | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
3. | ПСВ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 7 |
4. | Розенборг | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | 0 |
Група E
КР' Селтик - Рен 3:1
(1:0 Л. Морган 22', 2:0 Р. Кристи 45', 3:0 М. Джонстън 74', 3:1 А, Уну 89')
КР' Лацио - Клуж 1:0
(1:0 Х. Кореа 24')
Група E | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Селтик | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
2. | Клуж | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:4 | 9 |
3. | Лацио | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
4. | Рен | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
Група F
КР' Арсенал - Айнтрахт Франкфурт 1:2
(1:0 П. Обамеянг 45', 1:1 Д. Камада 55', 1:2 Д. Камада 64')
КР' Витория Гимараеш - Стандард Лиеж 1:1
(0:1 М. Лестиен 40', 1:1 А. Перейра 45')
Група F | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Арсенал | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
2. | Айнтрахт Франкфурт | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | 9 |
3. | Стандарт Лиеж | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 |
4. | Гимараеш | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
Група G
КР' Фейенорд - Рейнджърс 2:2
(1:0 Й. Тоорнстра 33', 1:1 А. Морелос 53', 1:2 А. Морелос 65', 2:2 Л. Синистера 68')
КР' Йънг Бойс - Порто 1:2
(1:0 К. Фаснахт 7', 1:1 В. Абубакар 76', 1:2 В. Абубакар 79')
Група G | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Рейнджърс | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
2. | Порто | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
3. | Йънг Бойс | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
4. | Фейенорд | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
Група H
КР' ЦСКА Москва - ЛУДОГОРЕЦ 1:1
(0:1 К. Кешеру 66', 1:1 Ф. Чалов 76')
КР' Ференцварош - Еспаньол 2:2
(1:0 Д. Шигер 23', 1:1 О. Мелендо 31', 2:1 М. Шкварка 90', 2:2 С. Дардер)
Група H | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Еспаньол | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:3 | 11 |
2. | Лудогорец | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
3. | Ференцварош | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | 6 |
4. | ЦСКА Москва | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 |
Група I
КР' Олександрия - Волфсбург 0:1
(0:1 В. Вегхорст 45')
КР' Сент Етиен - Гент 0:0
Група I | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Гент | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | 9 |
2. | Волфсбург | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 |
3. | Ст. Етиен | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | 4 |
4. | Олександрия | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 |
Група J
(0:1 Ж. Верету 30', 0:2 Дж. Клуиверт 40', 0:3 Е. Джеко 45')
КР' Волфсбергер - Борусия М 0:1
(0:1 Л. Щиндл 60')
Група J | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Борусия М | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:7 | 8 |
2. | Рома | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 8 |
3. | Башакшехир | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
4. | Волфсбергер | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
Група K
(0:1 Е. Даниел 35', 1:1 Е. Роко 76', 2:1 )
(1:0 Р. Орта 6', 1:1 Р. Хименес 14', 1:2 М. Дохънтри, 1:3 А. Траоре 35', 2:3 Паулиньо 64', 3:3
Франсерджо 79')
Група K | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Брага | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 11 |
2. | Уулвърхемптън | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
3. | Слован Братислава | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | 4 |
4. | Бешикташ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | 3 |
Група L
КР' Астана - Манчестър Юнайтед 2:1
(0:1 Лингард 10', 1:1 Шомко 55', 2:1 авт. Д. Бернард)
КР' АЗ Алкмаар - Партизан 2:2
(0:1 Т. Асано, 0:2 С. Сума 27', 1:2 Ф. Драуф 88', 2:2 Ф. Драуф 90'+2')
Група L | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Манчестър Юнайтед | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
2. | АЗ Алкмаар | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:4 | 9 |
3. | Партизан | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | 5 |
4. | ФК Астана | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | 3 |
Новините на Dsport и във Facebook, Viber, YouTube, TikTok и Instagram!
Мобилният Аpp на Dsport вече е тук - изтеглете за Android и iOS