Във футбола буквално всеки един на терена може да вкара гол или да асистира за такъв – дали щастливо, или с класа – без изключение, от вратаря до централния нападател. Кои обаче са рекордьорите по сбор голове и асистенции в рамките на един сезон на съответните позиции в топ 5 първенствата? Разбира се, в този списък се отличават Кристиано Роналдо и Лионел Меси, но и още много велики футболисти.

ВРАТАРИ

1. Ханс-Йорг Бут (5 Г+А, Байер Леверкузен, сезон 2000/01)
2. Скот Касрън (4, Астън Вила, 2007/08)
3. Начо Гонсалес (4, Лас Палмас, 2001/02)
4. Едерсон (3, Манчестър Сити, 2024/25)
5. Хан-Йорг Бут (3, Байер Леверкузен, 2001/02)  

ЦЕНТРАЛНИ ЗАЩИТНИЦИ

1. Серхио Рамос (14, Реал Мадрид, 2019/20)
2. Иван Елгера (14, Реал Мадрид, 2000/01)
3. Дани Да Коста (14, Айнтрахт Франкфурт, 2019/20)
4. Серхио Рамос (12, Реал Мадрид, 2018/19)
5. Серхио Рамос (12, Реал Мадрид, 2016/17)

ДЕСНИ БЕКОВЕ

1. Дани Алвеш (25, Барселона, 2010/11)
2. Жереми Фримпонг (24, Байер Леверкузен, 2023/24)
3. Дани Алвеш (22, Севиля, 2007/08)
4. Трент Александър-Арнолд (20, Ливърпул, 2021/22)
5. Филип Лам (19, Байерн Мюнхен, 2012/13)

ЛЕВИ БЕКОВЕ

1. Алехандро Грималдо (32, Байер Леверкузен, 2023/24)
2. Роберто Карлос (22, Реал Мадрид, 2002/03)
3. Роберто Карлос (22, Реал Мадрид, 2000/01)
4. Роберто Карлос (20, Реал Мадрид, 2003/04)
5. Жорди Алба (20, Барселона, 2018/19)

ДЕФАНЗИВНИ ХАЛФОВЕ

1. Йозуа Кимих (24, Байерн Мюнхен, 2019/20)
2. Родри (23, Манчестър Сити, 2023/24)
3. Йозуа Кимих (23, Байерн Мюнхен, 2017/18)
4. Хакан Чалханоглу (21, Интер, 2021/22)
5. Йозуа Кимих (21, Байерн Мюнхен, 2018/19)

ЦЕНТРАЛНИ ПОЛУЗАЩИТНИЦИ

1. Франк Лампард (45, Челси, 2009/10)
2. Шави (41, Барселона, 2008/09)
3. Франк Лампард (41, Челси, 2006/07)
4. Франк Лампард (41, Челси, 2004/05)
5. Франк Лампард (40, Челси, 2008/09)

АТАКУВАЩИ ПОЛУЗАЩИТНИЦИ

1. Хенрик Мхитарян (55, Борусия Дортмунд, 2015/16)
2. Хуан Мата (48, Челси, 2012/13)
3. Ривалдо (46, Барселона, 2000/01)
4. Бруно Фернандеш (45, Манчестър Юнайтед, 2020/21)
5. Кевин Де Бройне (44, Волфсбург, 2014/15)

НАПАДАТЕЛИ

1. Луис Суарес (78, Барселона, 2015/16)
2. Златан Ибрахимович, 70, ПСЖ, 2015/16)
3. Роберт Левандовски (65, Байерн Мюнхен, 2019/20)
4. Клаас-Ян Хунтелаар (62, Шалке 04, 2011/12)
5. Ерлинг Холанд (61, Манчестър Сити, 2022/23)

ДЕСНИ КРИЛА

1. Лионел Меси (102, Барселона, 2011/12)
2. Лионел Меси (89, Барселона, 2014/15)
3. Лионел Меси (80, Барселона, 2010/11)
4. Лионел Меси (77, Барселона, 2012/13)
5. Лионел Меси (74, Барселона, 2016/17)

ЛЕВИ КРИЛА

1. Кристиано Роналдо (82, Реал Мадрид, 2014/15)
2. Кристиано Роналдо (75, Реал Мадрид, 2011/12)
3. Кристиано Роналдо (71, Реал Мадрид, 2010/11)
4. Кристиано Роналдо (68, Реал Мадрид, 2013/14)
5. Кристиано Роналдо (68, Реал Мадрид, 2012/13)

Новините на Dsport и във Facebook, Viber, YouTube, TikTok и Instagram!

Мобилният Аpp на Dsport вече е тук - изтеглете за Android и iOS