Тази нощ се изиграха 12 мача от програмата на редовния сезон в Националната Баскетболна Асоциация на САЩ и Канада.
Ето и резултатите:
Финикс Сънс - Далас Маверикс 106:102 (23:22, 30:23, 24:26, 29:31)
Портланд Трейл Блейзърс - Юта Джаз 100:120 (25:32, 19:33, 24:29, 32:26)
Денвър Нъгетс - Сакраменто Кингс 122:124 след прод. (31:25, 29:28, 24:36, 28:23, 10:12)
Чикаго Булс - Аталанта Хоукс 104:124 (29:42, 30:41, 20:28, 25:13)
Мемфис Гризлис - Сан Антонио Спърс 119:131 (33:20, 20:36, 35:33, 31:32)
Минесота Тимбъруулвс - Детройт Пистънс 111:101 (25:34, 31:23, 24:28, 31:16)
Бостън Селтикс - Милуоки Бъкс 122:121 (31:34, 33:25, 37:25, 21:37)
Торонто Рапторс - Ню Орлианс Пеликанс 99:113 (26:23, 31:27, 22:38, 20:25)
Кливланд Кавалиърс - Шарлът Хорнетс 121:114 (23:23, 41:21, 28:36, 28:34)
Индиана Пейсърс - Ню Йорк Никс 121:107 (35:33, 26:33, 27:16, 33:25)
Орландо Меджик - Маями Хийт 113:107 (27:29, 29:24, 23:30, 34:24)
Филаделфия 76 - Вашингтон Уизардс 113:107 (30:26, 28:33, 15:24, 40:24)
Новините на Dsport и във Facebook, Viber, YouTube, TikTok и Instagram!
Мобилният Аpp на Dsport вече е тук - изтеглете за Android и iOS