Тези нощ се изиграха 11 мача от програмата на Националната Баскетболна Асоциация на САЩ и Канада.
Ето и резултатите:
Сакраменто Кингс - Аталнта Хоукс 110:108 (29:27, 28:30, 28:17, 25:34)
Юта Джаз - Бруклин Нетс 118:88 (38:17, 25:21, 27:23, 28:27)
Сан Антонио Спърс - Лос Анджелис Клипърс 101:134 (29:41, 24:26, 31:35, 17:32)
Чикаго Булс - Кливланд Кавалиърс 94:103 (25:25, 30:28, 17:25, 22:25)
Хюстън Рокетс - Шарлът Хорнетс 97:122 (26:26, 29:32, 15:35, 27:29)
Минесота Тимбъруулвс - Далас Маверикс 108:128 (33:30, 22:26, 18:32, 35:40)
Оклахома Сити Тъндър - Мемфис Гризлис 107:116 (21:26, 32:23, 20:33, 34:34)
Орландо Меджик - Финикс Сънс 112:111 (24:32, 35:27, 27:32, 26:20)
Милуоки Бъкс - Бостън Селиткс 121:119 (35:30, 35:29, 30:27, 21:33)
Торонто Рапторс - Денвър Нъгетс 135:111 (38:30, 34:24, 26:27, 37:30)
Новините на Dsport и във Facebook, Viber, YouTube, TikTok и Instagram!
Мобилният Аpp на Dsport вече е тук - изтеглете за Android и iOS

