Първата ракета на България Виктория Томова прогресира с три места в световната ранглиста по тенис. Тенисистката, която през миналата седмица достигна до четвъртфиналите на турнир по тенис на ITF в Прага, събра 347 точки и вече е 175-а в класацията на WTA.
Промени на върха няма, като шампионката от "Ролан Гарос" Ашли Барти (Австралия) остана лидерка с 6605 точки. Шампионката от Откритото първенство на Австралия Наоми Осака (Япония) е втора 6257 точки, а трета е Каролина Плишкова (Чехия) с 6055 точки.
Челните десетки в световните ранглисти на WTA и българките в тях:
сингъл:
1. (1) Ашли Барти (Австралия) 6605 точки
2. (2) Наоми Осака (Япония) 6257 точки
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6055 точки
4. (4) Симона Халеп (Румъния) 5933 точки
5. (5) Кики Бертенс (Холандия) 5130 точки
6. (6) Петра Квитова (Чехия) 4785 точки
7. (7) Елина Свитолина (Украйна) 4638 точки
8. (8) Слоун Стивънс (САЩ) 3802 точки
9. (9) Серина Уилямс (САЩ) 3411 точки
10. (10) Арина Сабаленка (Беларус) 3365 точки
българките:
175. (178) Виктория Томова 347 точки
215. (218) Сесил Каратанчева 268 точки
221. (229) Изабелла Шиникова 262 точки
238. (227) Елица Костова 243 точки
310. (376) Александрина Найденова 155 точки
466. (466) Гергана Топалова 67 точки
476. (497) Петя Аршинкова 63 точки
521. (538) Джулия Терзийска 48 точки
610. (611) Диа Евтимова 28 точки
721. (730) Юлия Стаматова 13 точки
двойки:
1 . (1) Барбора Стрицова (Чехия) 8500 точки
2. (2) Кристина Младенович (Франция) 8045 точки
3. (3) Тимеа Бабош (Унгария) 7920 точки
4. (4) Елизе Мертенс (Белгия) 6190 точки
5. (5) Су Вей Сие (Тайван) 5800 точки
6. (6) Ашли Барти (Австралия) 5635 точки
7. (7) Деми Схуурс (Холандия) 5420 точки
8. (8) Катержина Синиакова (Чехия) 5320 точки
9. (9) Шуай Чжан (Китай) 5160 точки
10. (10) Габриела Дабровски (Канада) 4855 точки
10. (10) Ифан Сюй (Китай) 4855 точки
българките:
183. (184) Шиникова 385 точки
244. (248) Костова 293 точки
284. (294) Терзийска 251 точки
350. (347) Найденова 183 точки
601. (621) Евтимова 44 точки
617. (659) Топалова 39 точки
655. (719) Аршинкова 31 точки
693. (871) Ани Вангелова 27 точки
711. (708) Сесил Каратанчева 23 точки
842. (871) Стаматова 12 точки
897. (900) Габриела Михайлова 10 точки
Новините на Dsport и във Facebook, Viber, YouTube, TikTok и Instagram!
Мобилният Аpp на Dsport вече е тук - изтеглете за Android и iOS