Първата ракета в тениса на България Григор Димитров загуби за нови позиции в ранглистата на АТП, след като се смъкна с 4 места до 57-мо място в седмичната класация.
В челната тройка няма промение - лидер е сърбинът Новак Джокович с 12 415 точки, пред испанеца Рафаел Надал със 7 945 и швейцареца Роджър Федерер със 7 460. Единствената промяна в топ 10 пък е свързана с Фабио Фонини и Даниил Медведев, които разменят девето и десето място.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 12415 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 7945 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 7460 точки
4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 4595 точки
5. (5) Александър Зверев (Германия) 4415 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 4045 точки
7. (7) Кей Нишикори (Япония) 4040 точки
8. (8) Карен Хачанов (Русия) 2890 точки
9. (10) Фабио Фонини (Италия) 2625 точки
10. (9) Данил Медведев (Русия) 2625 точки
българите:
57. (53) Григор Димитров 952 точки
308. (312) Димитър Кузманов 105 точки
490. (488) Александър Лазов 13 точки
500. (501) Александър Лазаров 12 точки
двойки:
1. (1) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 7330 точки
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 7330 точки
3. (3) Майк Брайън (САЩ) 7010 точки
4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 6410 точки
5. (5) Марсело Мело (Бразилия) 6140 точки
6. (6) Никола Маю (Франция) 5060 точки
7. (7) Бруно Соареш (Бразилия) 4940 точки
8. (8) Джейми Мъри (Великобритания) 4725 точки
9. (9) Рейвън Клаасен (Южна Африка) 4600 точки
10. (10) Никола Мектич (Хърватия) 4590 точки
българите:
455. (457) Кузманов 47 точки
462. (466) Александър Донски 45 точки
467. (468) Лазаров 45 точки
Новините на Dsport и във Facebook, Viber, YouTube, TikTok и Instagram!
Мобилният Аpp на Dsport вече е тук - изтеглете за Android и iOS