Класиране в родното първенство до момента
Място | Отбор | Мачове | Г:Р | Т |
1. | Левски | 11 | 25:8 | 26 |
2. | Лудогорец | 10 | 16:4 | 24 |
3. | Локо Пд | 10 | 24:14 | 20 |
4. | ЦСКА | 10 | 16:11 | 19 |
5. | Арда | 10 | 15:15 | 15 |
6. | Черно море | 11 | 13:11 | 15 |
7. | Берое | 10 | 16:16 | 15 |
8. | Eтър | 10 | 11:13 | 11 |
9. | Славия | 10 | 12:15 | 10 |
10. | Дунав | 10 | 10:15 | 10 |
11. | Царско село | 11 | 11:19 | 9 |
12. | Ботев Вр | 11 | 11:18 | 9 |
13. | Ботев Пд | 10 | 9:15 | 9 |
14. | Витоша | 10 | 7:22 | 3 |
Новините на Dsport и във Facebook, Viber, YouTube, TikTok и Instagram!
Мобилният Аpp на Dsport вече е тук - изтеглете за Android и iOS