Вижте всички резултати и голмайстори в мачовете от Лига Европа.
Група А
КР' Апоел – Карабах 2:1
(0:1 Медведев 10', 1:1 Лукаш 59', 2:1 Йоану)
КР' Дюделанж – Севиля 2:5
(0:1 Дабур 17', 0:2 Ел Хадади 27', 0:3 Ел Хадади 33', 0:4 Дабур 36', 0:5 Ел Хадади 67', 1:5 Синани 69', 2:5 Синани 80')
Група А | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Севиля | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 12 |
2. | АПОЕЛ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
3. | Карабах | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
4. | Дюделанж | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:15 | 3 |
Група B
КР'Копенхаген – Динамо Киев 1:1
(1:0 Стаге 4', 1:1 Вербич 70')
КР' Лугано – Малмьо 0:0
Група B | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Копенхаген | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
2. | Динамо Киев | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 |
3. | Малмьо | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
4. | Лугано | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | 2 |
Група C
КР' Базел – Хетафе 2:1
(1:0 Артур 8', 1:1 Мата 44', 2:1 Фрай 60')
КР' Краснодар – Трабзонспор 3:1
(1:0 Фернандес 27', 2:0 Фернандес 35', 3:0 Игнатиев 90'+3', 3:1 Нуакаеме 90'+5')
Група C | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Базел | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
2. | Хетафе | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
3. | Краснодар | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 |
4. | Трабзонспор | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
Група D
КР' ЛАСК Линц – ПСВ Айндховен 4:1
(0:1 Швааб 5', 1:1 Ранфтъл 56', 2:1 Фризер 60', 3:1 Клаус 78', 4:1 Клаус 82')
КР' Розенборг – Спортинг Лисабон 0:2
(0:1 Коатес 16', 0:2 Фернандеш 38')
Група D | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Спортинг Лисабон | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
2. | ЛАСК Линц | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
3. | ПСВ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 |
4. | Розенборг | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | 0 |
Група E
КР' Клуж – Рен 1:0
(1:0 Рондон 87')
КР' Лацио – Селтик 1:2
(1:0 Имобиле 8', 1:1 Форест 38', 1:2 Нтчам 90'+5')
Група E | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Селтик | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
2. | Клуж | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 9 |
3. | Лацио | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 |
4. | Рен | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | 1 |
Група F
КР‘ Витория Гимараеш – Арсенал 1:1 (изиграл се в сряда) (Подробности ТУК!)
КР' Стандарт Лиеж – Айнтрахт Франкфурт 2:1
(1:0 Ванхойсден 56', 1:1 Костич 65', 2:1 Лестиен 90'+4')
Група F | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Арсенал | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 10 |
2. | Айнтрахт Франкфурт | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
3. | Стандарт Лиеж | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 |
4. | Гимараеш | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 |
Група G
КР' Рейнджърс – Порто 2:0
(1:0 Морелос 69', 2:0 Дейвис 73')
КР' Фейенорд – Йънг Бойс 1:1
(1:0 Бергхуис 18', 1:1 Шпилман 71')
Група G | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Йънг Бойс | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
2. | Рейнджърс | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
3. | Фейенорд | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
4. | Порто | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
Група H
КР' Еспаньол – ЛУДОГОРЕЦ 6:0 (Подробности ТУК!)
(1:0 Мейендо 4', 2:0 Лопес 19', 3:0 Варгас 36', 4:0 Кампуцано 51', 5:0 Педроса 72', 6:0 Ферейра 76')
КР' Ференцварош – ЦСКА Москва 0:0 (Подробности ТУК!)
Група H | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Еспаньол | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 10 |
2. | Лудогорец | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 |
3. | Ференцварош | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:4 | 5 |
4. | ЦСКА Москва | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
Група I
КР' Волфсбург – Гент 1:3
(1:0 Жоао Виктор 20', 1:1 Яремчук 50', 1:2 Депойтре 65', 1:3 Нгадеу-Нгаджуи 76')
КР' Олександрия – Сент Етиен 2:2
(0:1 Хазири 23', 0:2 Камара 73', 1:2 Безбородко 85', 2:2 Задерака 90'+2')
Група I | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Гент | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | 8 |
2. | Волфсбург | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
3. | Ст. Етиен | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | 3 |
4. | Олександрия | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | 3 |
Група J
КР' Борусия М – Рома 2:1
(1:0 авт. Фасио 35', 1:1 Фасио 64', 2:1 Тюрам 90'+5')
КР' Волфсберг – Истанбул ББ 0:3
(0:1 Виска 73', 0:2 Кривели 84', 0:3 Кривели 87')
Група J | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Башакшехир | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 |
2. | Борусия М | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:7 | 5 |
3. | Рома | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:4 | 5 |
4. | Волфсбергер | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
Група K
КР' Уулвърхемптън – Слован Братислава 1:0
(1:0 Хименес 90'+2')
КР' Брага – Бешикташ 3:1
(1:0 Паулиньо 15', 1:1 Бойд 29', 2:1 Паулиньо 37, 3:1 Едуардо 81')
Група K | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Брага | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
2. | Уулвърхемптън | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 9 |
3. | Слован Братислава | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 4 |
4. | Бешикташ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
Група L
КР' Астана – АЗ Алкмаар 0:5
(0:1 Боаду 29', 0:2 Мидшьо 52', 0:3 Идриси 57', 0:4 Хаджидиакос 76', 0:5 Боаду 77')
КР' Манчестър Юнайтед – Партизан 3:0
(1:0 Грийнууд 22', 2:0 Марсиал 33', 3:0 Рашфорд 49')
Група L | |||||||
Място | Отбор | М | П | Р | З | Г:Р | Т |
1. | Манчестър Юнайтед | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 10 |
2. | АЗ Алкмаар | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:2 | 8 |
3. | Партизан | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
4. | ФК Астана | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:14 | 0 |
Новините на Dsport и във Facebook, Viber, YouTube, TikTok и Instagram!
Мобилният Аpp на Dsport вече е тук - изтеглете за Android и iOS