Тази нощ се изиграха 12 мача от програмата на редовния сезон в Националната Баскетболна Асоциация на САЩ и Канада.

Ето и резултатите:
Голдън Стейт Уориърс - Минесота Тимбъруулвс 123:111 (23:21, 35:30, 37:24, 28:36)
Ню Орлианс Пеликанс - Вашингтон Уизардс 124:106 (35:18, 29:27, 30:35, 30:26)
Финикс Сънс - Оклахома Сити Тъндър 97:102 (32:17, 19:28, 29:28, 26:29)
Юта Джаз - Далас Маверикс 116:104 (32:19, 37:29, 31:30, 16:26)
Сан Антонио Спърс - Бостън Селтикс 110:106 (25:30, 36:17, 21:37, 28:22)
Атланта Хоукс - Бруклин Нетс 128:132 след прод. (27:26, 28:29, 32:28, 29:33, 12:16)
Маями Хийт - Денвър Нъгетс 82:109 (12:26, 21:32, 32:16, 17:35)
Филаделфия 76 - Лос Анджелис Лейкърс 107:106 (34:24, 21:27, 26:23, 26:32)
Торонто Рапторс - Милуоки Бъкс 108:115 (33:33, 21:30, 28:20, 26:32)
Шарлът Хорнетс - Индиана Пейсърс 106:116 (19:36, 36:23, 25:25, 26:32)
Кливланд Кавалиърс - Детройт Пистънс 122:107 (32:28, 22:28, 36:26, 32:25)
Орландо Меджик - Сакраменто Кингс 107:121 (23:32, 27:33, 27:31, 30:25)

Новините на Dsport и във Facebook, Viber, YouTube, TikTok и Instagram!

Мобилният Аpp на Dsport вече е тук - изтеглете за Android и iOS